| البند | المواصفة |
|---|---|
| الأبعاد | 327 × 170 × 270 مم |
| الوزن | 5.6 كجم |
| الجهد الكهربائي | 220 / 380 فولت |
| تيار الإدخال | 31.8A / 18A |
| نطاق التيار | 20 – 220 أمبير |
| جهد بدون حمل | 80 / 65 ± 5 فولت |
| القدرة الخارجة المقننة | 7KW |
| دورة العمل عند 200 أمبير | 35% |
| دورة العمل عند 160 أمبير | 60% |
| دورة العمل عند 110 أمبير | 100% |
| الكفاءة | 85% |
| ماكينة لحام إنفرتر بتقنية IGBT المتطورة ماكينات لحام كهرباء MMA لتجربة لحام أكثر اعتمادية. تدعم التشغيل على مولدات الكهرباء. |
| البند | المواصفة |
|---|---|
| الأبعاد | 327 × 170 × 270 مم |
| الوزن | 5.6 كجم |
| الجهد الكهربائي | 220 / 380 فولت |
| تيار الإدخال | 31.8A / 18A |
| نطاق التيار | 20 – 220 أمبير |
| جهد بدون حمل | 80 / 65 ± 5 فولت |
| القدرة الخارجة المقننة | 7KW |
| دورة العمل عند 200 أمبير | 35% |
| دورة العمل عند 160 أمبير | 60% |
| دورة العمل عند 110 أمبير | 100% |
| الكفاءة | 85% |
| ماكينة لحام إنفرتر بتقنية IGBT المتطورة ماكينات لحام كهرباء MMA لتجربة لحام أكثر اعتمادية. تدعم التشغيل على مولدات الكهرباء. |